Auf Lager
Lieferzeit: 1 Werktage
Shido LTZ10S kann folgende Bleibatterien ersetzen: YTZ10S
Anwendungen:
Wartungsfrei nach EN | Ja |
Ladekontrollanzeige | Ja |
Spannung [V] | 12 |
Energie [Wh] | 48 |
max. Ladestrom [A] | 20 |
Kaltstart CCA [A] | 240 |
Einbauwinkel | In jeder Lage möglich |
Länge [mm] | 150 |
Breite [mm] | 87 |
Höhe [mm] | 93 |
Schaltung | 1 (+ | -) |
Gewicht [kg] | 0.9 |
Marke | Modell | Ccm | KW | Baujahr | Typ | Typengenehmigung |
CAGIVA | TAMANACO 125 | 124 | 17 | 1989 - 1991 | 4P | 6C1005 |
DAELIM | E-FIVE 50 | 49 | 4 | 2004 - 2005 | SE14S | 6DA710 |
DAELIM | MESSAGE 50 | 49 | 3 | 2000 - 2003 | GZ50GF | 6DA703 |
DAELIM | S-FIVE 50 | 49 | 4 | 2001 - 2004 | SE14S | 6DA710, 6DA713 |
DAELIM | S-FIVE 50 | 49 | 3 | 2001 - 2004 | SE1B01 | 6DA708, 6DA716 |
DAELIM | S-FIVE 50 il | 49 | 4 | 2012 - 2015 | SE14S | 6DA730 |
DAELIM | CORDI | 50 | 3 | 2005 - 2010 | SE4B4S | 6DA717 |
DAELIM | ES 50 | 50 | 3 | 2011 - 2013 | SEA | 6DA727 |
GASGAS | PP 250 PAMPERA | 238 | 11 | 1999 - 2001 | PP25 | 6GA602 |
GASGAS | PP 250 PAMPERA | 238 | 11 | 2002 - 2005 | PP25 | 6GA602, 6GA615 |
GASGAS | EC 250 | 249 | 19 | 2001 - 2005 | EC250 | 6GA606 |
GASGAS | EC 250 | 249 | 19 | 2006 - 2008 | EC250 | 6GA621 |
GASGAS | EC 250 | 249 | 19 | 2009 - 2011 | EC253 | 6GA630 |
GASGAS | EC 250 COMPETITION | 249 | 9 | 1998 - 2000 | EC25 | 6GA601 |
GASGAS | EC 250 LIMITED EDITION | 249 | 19 | 2001 - 2002 | EC250 | 6GA606 |
GASGAS | EC 250 SUPERMOTARD | 249 | 19 | 2002 - 2007 | EC250 | 6GA606 |
GASGAS | EC 250 SUPERMOTARD | 249 | 19 | 2006 - 2007 | EC250 | 6GA621 |
GASGAS | EC 250 4T YAMAHA | 250 | 4 | 2010 - 2011 | FS25A | 6GA642 |
GILERA | DNA 50 | 49 | 6 | 2000 - 2007 | C27 | 6GA109, 6GA115, 6GA119, 6GA125 |
GILERA | ICE 50 | 49 | 4 | 2001 - 2005 | C30 | 6GA114, 6GA124 |
GILERA | RUNNER 50 SP FL | 49 | 4 | 2002 - 2009 | C362 | 6GA116 |
GILERA | RUNNER 50 SP REPLICA | 49 | 5 | 2002 - 2007 | C362 | 6GA121 |
GILERA | RUNNER 200 | 198 | 15 | 2003 - 2004 | M247 | 6GA133 |
HONDA | SA 50 VISION MET-IN | 49 | 3 | 1989 - 1991 | AF22 | 6H5028 |
HONDA | SA 50 VISION MET-IN | 49 | 3 | 1992 - 1994 | AF22 | 6H5048 |
HONDA | SA 50 VISION MET-IN | 49 | 2 | 1992 - 1993 | AF22 | 6H5053 |
HONDA | SFX 50 | 49 | 3 | 1997 - 2007 | AF37 | 6HA117 |
HONDA | SFX 50 | 49 | 4 | 1999 - 2007 | AF37 | 6HA151 |
HONDA | SFX 50 (Trommelbremse) | 49 | 3 | 1996 - 1998 | AF37 | 6HA105 |
HONDA | SFX 50 MM | 49 | 3 | 1998 - 1998 | AF37 | 6HA135 |
HONDA | SGX 50 | 49 | 2 | 1997 - 2002 | AF43 | 6HA123, 6HA226 |
HONDA | SGX 50 RETRO | 49 | 2 | 2000 - 2002 | AF43 | 6HA123, 6HA226 |
HONDA | SJ 50 BALI | 49 | 4 | 1997 - 2002 | AF32 | 6HA124, 6HA141 |
HONDA | SZX 50 X8R-S SPORT | 49 | 4 | 1999 - 2004 | AF49 | 6HA149, 6HA139 |
HONDA | SZX 50 X8R-X FUN/CROSS | 49 | 4 | 1998 - 2002 | AF49 | 6HA150, 6HA140 |
HONDA | WAVE 110i | 109 | 6 | 2012 - 2017 | JC51 | 6HA398 |
HONDA | MSX 125 | 125 | 7 | 2013 - 2015 | JC61 | 6HA432 |
HONDA | MSX 125 | 125 | 7 | 2016 - 2016 | JC61 | 6HA519 |
HONDA | MSX 125 | 125 | 7 | 2017 - | JC75 | 6HA542 |
HONDA | Z 125 MA MONKEY | 125 | 7 | 2019 - | JB02 | 6HA586 |
HONDA | TLR 200 | 195 | 18 | 1984 - 1988 | MD09 | 637318 |
HUSABERG | FE 570 ENDURO | 565 | 8 | 2009 - 2012 | HAA40 | 6HC123 |
HUSABERG | FE 570 SUPERMOTO | 565 | 8 | 2010 - 2011 | HAA40 | 6HC123 |
HUSQVARNA | 125 SM | 124 | 11 | 1999 - 1999 | H200AB | 6HB704 |
HUSQVARNA | 125 SM | 124 | 11 | 2000 - 2004 | H200AB | 6HB710 |
HUSQVARNA | 125 SM | 124 | 11 | 2005 - 2007 | H200AB | 6HB732 |
HUSQVARNA | 125 SM | 124 | 11 | 2008 - 2014 | H200AB | 6HB753 |
HUSQVARNA | 125 SMS4 | 124 | 11 | 2011 - 2014 | A500AB | 6HB778 |
HUSQVARNA | 125 TE | 124 | 11 | 2011 - 2011 | A500AA | 6HB779 |
HUSQVARNA | 125 TE 4 | 124 | 11 | 2011 - 2012 | A500AA | 6HB779 |
HUSQVARNA | 125 WR | 124 | 8 | 1992 - 1994 | 6H7019 | |
HUSQVARNA | 125 WR | 124 | 8 | 1995 - 2001 | 6H7024 | |
HUSQVARNA | 125 WR | 124 | 11 | 2002 - 2005 | 2H00AA | 6HB716 |
HUSQVARNA | 125 WR | 124 | 11 | 2006 - 2009 | 2H01AA | 6HB750 |
HUSQVARNA | 125 WR | 124 | 11 | 2009 - 2009 | 4H00AA | 6HB772 |
HUSQVARNA | 125 SM | 125 | 9 | 2006 - 2007 | CH125AA | 6CA803 |
HUSQVARNA | 125 WRE | 125 | 11 | 2005 - 2007 | H200AA | 6HB731 |
HUSQVARNA | 125 WRE | 125 | 11 | 2008 - 2012 | H200AA | 6HB752 |
HUSQVARNA | 125 WRE/DUAL | 125 | 11 | 1995 - 1998 | 6H7023 | |
HUSQVARNA | 125 WRE/DUAL | 125 | 11 | 1999 - 1999 | H200AA | 6HB703 |
HUSQVARNA | 125 WRE/DUAL | 125 | 11 | 2000 - 2004 | H200AA | 6HB709 |
HUSQVARNA | 125 WSM | 125 | 8 | 2005 - 2005 | CH125AA | 6CA803 |
HUSQVARNA | 125 WXE | 125 | 8 | 2005 - 2007 | CH125AA | 6CA803 |
HYOSUNG | SF 50 | 49 | 4 | 2000 - 2005 | SF-50 | 6HC404 |
KTM | 200 EXC 2T | 193 | 7 | 2000 - 2000 | GSA20 | 6KB126 |
KTM | 200 EXC 2T | 193 | 7 | 2001 - 2005 | GSA20 | 6KB126 |
KTM | 200 EXC 2T | 193 | 9 | 2006 - 2007 | GSA20 | 6KB181 |
KTM | 200 EXC 2T | 193 | 7 | 2008 - 2010 | GSA20 | 6KB201 |
KTM | 200 EXC 2T | 193 | 6 | 2011 - 2011 | 200 EXC | 6KB235 |
KTM | 200 EXC 2T | 193 | 6 | 2012 - 2014 | 200 EXC | 6KB245 |
KTM | 250 EXC 2T | 249 | 7 | 2000 - 2002 | GSA20 | 6KB127 |
KTM | 250 EXC 2T | 249 | 7 | 2003 - 2004 | GSA20 | 6KB156 |
KTM | 250 EXC 2T | 249 | 7 | 2005 - 2005 | GSA20 | 6KB156 |
KTM | 250 EXC 2T | 249 | 7 | 2006 - 2007 | GSA20 | 6KB182 |
KTM | 250 EXC 2T | 249 | 7 | 2008 - 2011 | GSA20 | 6KB202 |
KTM | 250 EXC 2T | 249 | 7 | 2012 - 2016 | GSA20 | 6KB246 |
KTM | 250 EXC 2T | 249 | 7 | 2017 - 2017 | GSA20 | 6KB304 |
KTM | 250 EXC 2T SIX DAYS | 249 | 7 | 2008 - 2010 | GSA20 | 6KB202 |
KTM | 250 EXC 2T SIX DAYS | 249 | 7 | 2011 - 2011 | EXC 250 | 6KB236 |
KTM | 250 EXC 2T SIX DAYS | 249 | 7 | 2012 - 2016 | GSA20 | 6KB246 |
KTM | 250 EXC 2T SIX DAYS | 249 | 7 | 2017 - 2017 | GSA20 | 6KB304 |
KTM | 250 EXC TPI | 249 | 10 | 2018 - 2019 | GSA20 | 6KB313 |
KTM | 250 EXC TPI | 249 | 10 | 2020 - | GSA20 | 6KB328 |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 249 | 10 | 2018 - 2019 | GSA20 | 6KB313 |
KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS | 249 | 10 | 2020 - | GSA20 | 6KB328 |
KTM | 250 EXC-F | 249 | 10 | 2014 - 2014 | EXA40 | 6KB270 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 249 | 10 | 2014 - 2014 | RFA40 | 6KB270 |
KTM | 250 FREERIDE F | 249 | 5 | 2018 - | FR | 6KB316 |
KTM | 250 FREERIDE R | 249 | 5 | 2014 - 2017 | FR | 6KB272 |
KTM | 250 SX-F | 249 | 29 | 2007 - 2010 | ||
KTM | 250 EXC | 250 | 26 | 2008 - 2011 | ||
KTM | 250 EXC 4T | 250 | 9 | 2001 - 2002 | RCA40 | 6KB134 |
KTM | 250 EXC 4T | 250 | 11 | 2003 - 2003 | RCA40 | 6KB138 |
KTM | 250 EXC 4T | 250 | 12 | 2004 - 2004 | RCA40 | 6KB170 |
KTM | 250 EXC 4T | 250 | 12 | 2005 - 2005 | RCA40 | 6KB170 |
KTM | 250 EXC 4T | 250 | 12 | 2006 - 2007 | RCA40 | 6KB184 |
KTM | 250 SX-F 4T | 250 | 29 | 2006 - 2006 | VBKMXJ | |
KTM | 250 SX-F 4T | 250 | 29 | 2007 - 2007 | VBKMXJ | |
KTM | 250 SX-F 4T | 250 | 29 | 2008 - 2008 | VBKMXJ | |
KTM | 250 SX-F 4T | 250 | 29 | 2009 - 2009 | VBKMXJ | |
KTM | 250 SX-F 4T | 250 | 29 | 2010 - 2010 | VBKMXJ | |
KTM | 250 SX-F 4T | 250 | 29 | 2011 - 2012 | ||
KTM | 250 SX-F 4T | 250 | 29 | 2013 - 2013 | ||
KTM | 250 SX-F 4T | 250 | 29 | 2014 - 2015 | ||
KTM | 250 SX-F 4T | 250 | 0 | 2016 - 2016 | ||
KTM | 250 SX-F 4T | 250 | 0 | 2017 - 2017 | ||
KTM | 250 SX-F 4T | 250 | 0 | 2018 - 2018 | ||
KTM | 250 SX-F 4T | 250 | 0 | 2019 - 2019 | ||
KTM | 250 SX-F 4T | 250 | 0 | 2020 - 2020 | ||
KTM | 300 EXC 2T | 293 | 10 | 2003 - 2004 | GSA20 | 6KB155 |
KTM | 300 EXC 2T | 293 | 8 | 2005 - 2007 | GSA20 | 6KB183 |
KTM | 300 EXC 2T | 293 | 9 | 2008 - 2010 | GSA20 | 6KB203 |
KTM | 300 EXC 2T | 293 | 8 | 2011 - 2011 | EXC 300 | 6KB237 |
KTM | 300 EXC 2T | 293 | 6 | 2012 - 2016 | 6KB247 | |
KTM | 300 EXC 2T | 293 | 6 | 2017 - 2017 | 6KB305 | |
KTM | 300 EXC 2T SIX DAYS | 293 | 9 | 2008 - 2010 | GSA20 | 6KB203 |
KTM | 300 EXC 2T SIX DAYS | 293 | 8 | 2011 - 2011 | EXC 300 | 6KB237 |
KTM | 300 EXC 2T SIX DAYS | 293 | 6 | 2012 - 2016 | GSA20 | 6KB247 |
KTM | 300 EXC 2T SIX DAYS | 293 | 6 | 2017 - 2017 | EXC | 6KB305 |
KTM | 300 EXC TPI | 293 | 10 | 2018 - 2019 | GSA20 | 6KB314 |
KTM | 300 EXC TPI | 293 | 10 | 2020 - | GSA20 | 6KB329 |
KTM | 300 EXC TPI ERZBERG | 293 | 10 | 2020 - | GSA20 | 6KB329 |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 293 | 10 | 2018 - 2019 | GSA20 | 6KB314 |
KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS | 293 | 10 | 2020 - | GSA20 | 6KB329 |
KTM | 300 EXC 2T | 297 | 9 | 2000 - 2002 | GSA20 | 6KB128 |
KTM | 350 EXC-F | 347 | 14 | 2011 - 2012 | 6KB241 | |
KTM | 350 EXC-F | 347 | 14 | 2013 - 2013 | EXC | 6KB261 |
KTM | 350 EXC-F | 347 | 14 | 2014 - 2014 | EX | 6KB271 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 347 | 14 | 2013 - 2013 | EXC | 6KB261 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 347 | 14 | 2014 - 2014 | EXC | 6KB271 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 15 | 2015 - 2016 | EXC | 6KB284 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 15 | 2017 - 2019 | EXC | 6KB299 |
KTM | 350 EXC-F | 350 | 15 | 2020 - | EXA40 | 6KB331 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 15 | 2015 - 2016 | EXC | 6KB284 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 15 | 2017 - 2019 | EXC | 6KB299 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 350 | 15 | 2020 - | EXA40 | 6KB331 |
KTM | 350 FREERIDE | 350 | 17 | 2012 - 2013 | FRA4 | 6KB260 |
KTM | 350 FREERIDE | 350 | 17 | 2014 - 2017 | FRA4 | 6KB260 |
KTM | 350 SX-F | 350 | 0 | 2010 - 2012 | ||
KTM | 350 SX-F | 350 | 0 | 2013 - 2013 | ||
KTM | 350 SX-F | 350 | 0 | 2014 - 2015 | ||
KTM | 350 SX-F | 350 | 0 | 2016 - 2016 | ||
KTM | 350 SX-F | 350 | 0 | 2017 - 2017 | ||
KTM | 350 SX-F | 350 | 0 | 2018 - 2018 | ||
KTM | 350 SX-F | 350 | 0 | 2019 - 2019 | ||
KTM | 350 SX-F | 350 | 0 | 2020 - 2020 | ||
KTM | 450 EXC-R | 449 | 10 | 2008 - 2010 | EXA40 | 6KB197 |
KTM | 450 EXC RACING 4T | 450 | 36 | 2003 - 2003 | ||
KTM | 450 EXC RACING 4T | 450 | 36 | 2004 - 2004 | VBKRCA | |
KTM | 450 EXC RACING 4T | 450 | 36 | 2005 - 2005 | VBKRCA | |
KTM | 450 EXC RACING 4T | 450 | 36 | 2006 - 2006 | VBKRCA | |
KTM | 450 EXC RACING 4T | 450 | 36 | 2007 - 2007 | VBKRCA | |
KTM | 450 EXC RACING 4T | 450 | 36 | 2008 - 2008 | VBKEXA | |
KTM | 450 EXC RACING 4T | 450 | 36 | 2009 - 2009 | ||
KTM | 450 EXC RACING 4T | 450 | 36 | 2010 - 2010 | ||
KTM | 450 SX-F | 450 | 39 | 2007 - 2007 | VBKMXN | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 39 | 2008 - 2008 | VBKMXN | |
KTM | 450 SX-F | 450 | 39 | 2009 - 2009 | ||
KTM | 450 SX-F | 450 | 39 | 2010 - 2010 | ||
KTM | 450 SX-F | 450 | 39 | 2011 - 2012 | ||
KTM | 450 SX-F | 450 | 39 | 2013 - 2013 | ||
KTM | 450 SX-F | 450 | 39 | 2014 - 2015 | ||
KTM | 450 SX-F | 450 | 0 | 2016 - 2016 | ||
KTM | 450 SX-F | 450 | 0 | 2017 - 2017 | ||
KTM | 450 SX-F | 450 | 0 | 2018 - 2018 | ||
KTM | 450 SX-F | 450 | 0 | 2019 - 2019 | ||
KTM | 450 SX-F | 450 | 0 | 2020 - 2020 | ||
KTM | 525 DESERT RACING | 510 | 12 | 2003 - 2007 | RCA40 | 6KB140 |
KTM | 525 EXC | 510 | 12 | 2003 - 2003 | RCA40 | 6KB140 |
KTM | 525 EXC | 510 | 12 | 2004 - 2005 | RCA40 | 6KB172 |
KTM | 525 EXC | 510 | 12 | 2006 - 2008 | RCA40 | 6KB189 |
KTM | 525 EXC (Supermoto) | 510 | 12 | 2003 - 2007 | RCA40 | 6KB140 |
KTM | 530 EXC | 510 | 11 | 2009 - 2011 | EXA40 | 6KB222 |
KTM | 530 EXC (Supermoto) | 510 | 11 | 2009 - 2011 | EXA40 | 6KB222 |
KTM | 530 EXC-R | 510 | 11 | 2008 - 2011 | EXA40 | 6KB198 |
KYMCO | K12 50 | 49 | 4 | 1997 - 2005 | SC10 | 6KB602, 6KB606 |
KYMCO | KB 50 | 49 | 4 | 1997 - 2001 | SC10 | 6KB601, 6KB605 |
KYMCO | ZX 50 | 49 | 4 | 2004 - 2010 | SC10AS | 6KB635, 6KB641 |
MBK | YN 100 OVETTO | 100 | 5 | 2000 - 2002 | SB042 | 6MA123, 6MA125 |
MBK | YQ 100 NITRO | 100 | 6 | 2000 - 2002 | SB052 | 6MA127, 6MA128 |
PIAGGIO | LIBERTY 50 ECO | 49 | 4 | 2005 - 2009 | C37403 | 6PA473, 6PA496 |
PIAGGIO | FREE POST 50 | 50 | 4 | 2001 - 2004 | FCS2T | 6PA421 |
PIAGGIO | ZIP 50 | 50 | 4 | 2003 - 2005 | C25, 1/00 | 6PA461, 6PA427 |
PIAGGIO | DIESIS 100 | 84 | 7 | 2001 - 2005 | M301 | 6PA438, 6PA440 |
SUZUKI | CP 50 | 49 | 4 | 1990 - 1992 | CA14C | 6S7052 |
SUZUKI | CP 50 | 49 | 4 | 1993 - 1996 | CA14C | 6S7069 |
SUZUKI | UX 50 W ZILLION | 49 | 2 | 1999 - 2002 | AT6116 | 6SA223 |
SUZUKI | TS 125 ER | 124 | 0 | 1981 - 1981 | TS125-2 | 671130 |
SUZUKI | TS 125 ER FFS | 124 | 0 | 1982 - 1983 | SF11A | 671184, 671185 |
SUZUKI | DR 650 R | 640 | 27 | 1992 - 1994 | SP44A | 6S7085, 6S7086 |
SYM | JET BASIX 50 | 49 | 4 | 1997 - 2000 | L05WX | 6SD602 |
SYM | RED DEVIL 50 | 49 | 3 | 1997 - 2001 | G5JBB | 6SC408 |
SYM | DD 50 | 50 | 3 | 2002 - 2004 | FT05W | 6SC412, 6SD605 |
YAMAHA | CS 50 JOG RR LC | 49 | 4 | 2002 - 2003 | SA226 | 6YA216, 6YA219 |
YAMAHA | CS 50 JOG RR LC | 49 | 4 | 2004 - 2008 | SA22T | 6YA270 |
YAMAHA | CS 50 Z JOG | 49 | 3 | 2009 - 2012 | SA22X | 6YA453, 6YA459 |
YAMAHA | CS 50 Z JOG | 49 | 3 | 2013 - 2017 | SA481 | 6YA537, 6YA559 |
YAMAHA | CY 50 JOG | 49 | 5 | 1992 - 1996 | 3KJ | 6Y2067 |
YAMAHA | YA 50 AXIS | 49 | 3 | 1996 - 1996 | 3UG | 6YA117, 6YA118 |
YAMAHA | YQ 100 AEROX | 100 | 6 | 2000 - 2002 | SB051 | 6YA184, 6YA185 |
Versandgewicht: 2 kg
|
Versandgewicht: 3.8 kg
|